產品詳情
變壓器油溫-油位-壓力三合一監測裝置(型號:IB-YKTCF-OL/OP)主要功能如下
以下僅為部分功能介紹 可以根據客戶需求定制 需要詳細資料聯系我們索取 13599070393 微信同號
| 工作環境 | 環境溫度 -40℃~+70℃ 環境濕度 ≤95%RH(25℃) 大氣壓力 80~110 Kpa(默認 101Kpa) 防護等級 IP68 |
| 工作電源 | 電源電壓 DC12V-DC24V 電源功耗 ≤5W |
| 壓力釋放閥 | 開啟值 相對于標準大氣壓 35±5 Kpa 關閉值 ≥19 Kpa 密封值 ≥21 Kpa 噴油口徑 ?25mm |
| 數據更新 | 溫度 ≤0.2s 油位 ≤0.2s 壓力 ≤0.2s |
| Modbus 通訊 | 通訊間隔時間 ≥0.2s 地址 1~247 (默認 1) 波特率 1200,2400,4800,9600,19200, 38400 (默認 9600) |
| 溫度測量 | 范圍 -45.0℃~200.0℃ 精度 -45.0℃~100.0℃ ±2℃ 100.0℃~200.0℃ ±2% 分辨率 0.1℃ |
| 壓力測量 | 范圍 絕壓 71~181Kpa 精度 ±2Kpa 分辨率 1Kpa |
| 油位測量 | 范圍 0~-35mm 精度 ±2mm 分辨率 1mm |
推薦產品
-
PHM變壓器智能監測裝置
PHM變壓器智能監測裝置-煙霧傳感器-油溫傳感器-在線監測系統-英諾科技 -
環境管理系統
環境管理系統-箱變環境管理系統-變壓器智能機柜環境管理-英諾科技 -
BWY-D803AITH 數字化油面溫度計
數字化油面溫度計是為迭代傳統產品的新一代智能型油面溫度計,它具備了傳統油面溫度計···

